Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | TN |
Экран |
Размер: 21.5″ (54.6 см)
Разрешение матрицы: 1920 x 1080
|
Яркость | 250 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 – статическая 5 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 5 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 160 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 170 |
Частота вертикальной развертки | 56 — 75 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 30 – 83 кГц |
Динамики | Отсутствует |
USB-концентратор | USB — Отсутствует |
Разъемы |
1 x VGA
DVI — Отсутствует
HDMI – Отсутствует
DisplayPort — Отсутствует
USB — Отсутствует
|
Эталон крепления | VESA 75 x 75 мм |
Питание | Наружный адаптер питания от сети переменного тока |
Потребляемая мощность | В рабочем состоянии – 26 Вт В режиме ожидания – 0.3 Вт |
Дополнительно | Матовая поверхность экрана 16.7 миллионов отображаемых цветов |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, адаптер и кабель питания, кабель VGA, управление юзера, диск с ПО |
Размеры монитора с подставкой | 517.5 мм х 33.5 мм х 317.3 мм |
Вес монитора с подставкой | 2.01 кг |
Размеры упаковки | 170 x 570 x 450 мм |
Вес в упаковке | 3.95 кг |
Веб-сайт производителя | www.lg.ru |
Монитор 21.5" LG Flatron E2251S-BN, LED,1920


- Монитор 21.5" Acer K222HQLbid gl. Black
- Монитор 20.7" AOC E2180SWN Black
- Монитор 22" ViewSonic VG2235M Black
- Монитор 21.5" Acer V226HQLABMD Black
- Монитор 18.5" Samsung S19D300NY D300NY gl. Black-Red
- Монитор 21.5" Dell P2217H Black
- Монитор 27" Acer V276HLBMDP
- Монитор 23.8" Philips 240V5QDAB0001 Black
- Монитор 21.5" ViewSonic VG2233-LED Black
- Монитор 24.1" ASUS PA249Q Black-red